<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Sabine DufauxSabine Dufaux | Sabine Dufaux</title>
	<atom:link href="http://www.sabinedufaux.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sabinedufaux.com</link>
	<description>Random thoughts and insights on brands, culture &#38; technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 06:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Casser des murs by Edith Page</title>
		<link>http://www.sabinedufaux.com/2011/07/casser-des-murs/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Edith Page</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 06:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinedufaux.com/?p=1698#comment-36</guid>
		<description>En rapport avec les entreprises que tu abordes, quel est selon toi le pourcentage d&#039;entre elles qui sont prêtes à &quot;casser les murs&quot; ou qui l&#039;ont déjà fait?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En rapport avec les entreprises que tu abordes, quel est selon toi le pourcentage d&#8217;entre elles qui sont prêtes à &#8220;casser les murs&#8221; ou qui l&#8217;ont déjà fait?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Roaming et usage: monitorer sa consommation by sdufaux</title>
		<link>http://www.sabinedufaux.com/2011/05/roaming-et-usage-monitorer-sa-consommation/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>sdufaux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 06:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinedufaux.com/?p=1571#comment-35</guid>
		<description>J&#039;ai publié des précisions à ce sujet dans le dernier billet: http://www.sabinedufaux.com/2011/05/roaming-et-usage-la-fracture-qui-fait-mal/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai publié des précisions à ce sujet dans le dernier billet: <a href="http://www.sabinedufaux.com/2011/05/roaming-et-usage-la-fracture-qui-fait-mal/" rel="nofollow">http://www.sabinedufaux.com/2011/05/roaming-et-usage-la-fracture-qui-fait-mal/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Roaming et usage: monitorer sa consommation by Laurent Caillere</title>
		<link>http://www.sabinedufaux.com/2011/05/roaming-et-usage-monitorer-sa-consommation/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Laurent Caillere</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 05:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinedufaux.com/?p=1571#comment-34</guid>
		<description>c&#039;était quoi le souci avec Onavo? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;était quoi le souci avec Onavo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Roaming et usage: monitorer sa consommation by sdufaux</title>
		<link>http://www.sabinedufaux.com/2011/05/roaming-et-usage-monitorer-sa-consommation/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>sdufaux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinedufaux.com/?p=1571#comment-33</guid>
		<description>Si la question est: l&#039;application fait-elle crasher mon iPhone ou m&#039;empêche-t-elle de recevoir des appels, SMS, emails? Et bien non, tout fonctionne normalement sur mon iPhone 4.
L&#039;application différencie l&#039;utilisation 3G et Wifi avec deux comptes séparés que l&#039;on peut paramétrer avec des limites différentes.
Un restart? Je ne suis pas sûre de comprendre la question.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si la question est: l&#8217;application fait-elle crasher mon iPhone ou m&#8217;empêche-t-elle de recevoir des appels, SMS, emails? Et bien non, tout fonctionne normalement sur mon iPhone 4.<br />
L&#8217;application différencie l&#8217;utilisation 3G et Wifi avec deux comptes séparés que l&#8217;on peut paramétrer avec des limites différentes.<br />
Un restart? Je ne suis pas sûre de comprendre la question.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Roaming et usage: monitorer sa consommation by Kesasar</title>
		<link>http://www.sabinedufaux.com/2011/05/roaming-et-usage-monitorer-sa-consommation/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Kesasar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 20:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinedufaux.com/?p=1571#comment-32</guid>
		<description>Bonjour
Est-ce que le logiciel est stable ?
Est-ce qu&#039;il continue à compter après un switch 3GWifi ?
Est-ce qu&#039;il comptabilise après un restart ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Est-ce que le logiciel est stable ?<br />
Est-ce qu&#8217;il continue à compter après un switch 3GWifi ?<br />
Est-ce qu&#8217;il comptabilise après un restart ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Screen Culture &amp; News Aggregation: 8 outils pratiques by sdufaux</title>
		<link>http://www.sabinedufaux.com/2010/08/screen-culture-news-aggregation-8-outils-pratiques/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>sdufaux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sh29668.ophelia.kreativmedia.ch/2010/08/screen-culture-news-aggregation-8-outils-pratiques/#comment-29</guid>
		<description>La valse des nouveaux produits ne tarit pas! Paper.li un produit intéressant qui a un bon potentiel, même s&#039;il est pour l&#039;instant cantonéée au monde Twitter. Il est réalisé par SmallRivers, une entreprise Suisse en effet, basée à l&#039;EPFL je crois. Paper.li a d&#039;ailleurs été présenté à Lift10 en mai, mais j&#039;avoue que je n&#039;ai pas sauté sur le produit lors de sa présentation. Bémol, la publicité est un peu envahissante. A quand la version payante, sans publicité?!
Paper.li permet en effet créer un journal, soit une édition quotidienne de son compte Twitter (basé sur les flux des following du compte), ou à partir de hashtags ou encore de listes. J&#039;ai d&#039;ailleurs réalisé une édition à partir d&#039;une liste dans laquelle je rassemble les professionnels de la communication en Suisse: 
Business-communication-ch Daily http://bit.ly/b2SzaD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La valse des nouveaux produits ne tarit pas! Paper.li un produit intéressant qui a un bon potentiel, même s&#8217;il est pour l&#8217;instant cantonéée au monde Twitter. Il est réalisé par SmallRivers, une entreprise Suisse en effet, basée à l&#8217;EPFL je crois. Paper.li a d&#8217;ailleurs été présenté à Lift10 en mai, mais j&#8217;avoue que je n&#8217;ai pas sauté sur le produit lors de sa présentation. Bémol, la publicité est un peu envahissante. A quand la version payante, sans publicité?!<br />
Paper.li permet en effet créer un journal, soit une édition quotidienne de son compte Twitter (basé sur les flux des following du compte), ou à partir de hashtags ou encore de listes. J&#8217;ai d&#8217;ailleurs réalisé une édition à partir d&#8217;une liste dans laquelle je rassemble les professionnels de la communication en Suisse:<br />
Business-communication-ch Daily <a href="http://bit.ly/b2SzaD" rel="nofollow">http://bit.ly/b2SzaD</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Screen Culture &amp; News Aggregation: 8 outils pratiques by mccasal</title>
		<link>http://www.sabinedufaux.com/2010/08/screen-culture-news-aggregation-8-outils-pratiques/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>mccasal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sh29668.ophelia.kreativmedia.ch/2010/08/screen-culture-news-aggregation-8-outils-pratiques/#comment-28</guid>
		<description>Il y a aussi le petit nouveau sur le marché et qui est (un plus) un produit suisse: paper.li. Sa tagline est Read Twitter as a daily newspaper. Son avantage le plus relevant est sans doute de  visualiser vos lists autrement que comme un simple flux qui peut s&#039;avérer très vite indigeste. Ceci dit, il y a un tel choix d&#039;outils de visualisation, qu&#039;il devient de plus en plus compliqué de tous les tester. Je reste fidèle à Reeder et Feedly pour les flux RSS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a aussi le petit nouveau sur le marché et qui est (un plus) un produit suisse: paper.li. Sa tagline est Read Twitter as a daily newspaper. Son avantage le plus relevant est sans doute de  visualiser vos lists autrement que comme un simple flux qui peut s&#8217;avérer très vite indigeste. Ceci dit, il y a un tel choix d&#8217;outils de visualisation, qu&#8217;il devient de plus en plus compliqué de tous les tester. Je reste fidèle à Reeder et Feedly pour les flux RSS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ask a Curator – Démystifier l’art un 1er septembre by sdufaux</title>
		<link>http://www.sabinedufaux.com/2010/09/ask-a-curator-demystifier-lart-un-1er-septembre/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>sdufaux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sh29668.ophelia.kreativmedia.ch/2010/09/ask-a-curator-demystifier-lart-un-1er-septembre/#comment-27</guid>
		<description>Le Community Manager, un terme en vogue. La vision très simpliste et démiurgique proposée dans l&#039;article cité ne correspond pas vraiment aux exigences du marché. Le Community Manager est un exécutant au même titre qu&#039;un chef de projet, il n&#039;est pas responsable de rendre la société plus &quot;sociale&quot;, il doit y contribuer par son action, mais il n&#039;est pas seul, toute l&#039;entreprise est concernée. Voilà pourquoi il est important d&#039;impliquer dès la phase stratégique TOUS les stakeholders, c&#039;est-à-dire tous les directeurs des départements. La responsabilité &quot;sociale&quot; ne repose pas sur une personne, mais bien sur l&#039;attitude globale de l&#039;entreprise et cela concerne l&#039;ensemble des collaborateurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le Community Manager, un terme en vogue. La vision très simpliste et démiurgique proposée dans l&#8217;article cité ne correspond pas vraiment aux exigences du marché. Le Community Manager est un exécutant au même titre qu&#8217;un chef de projet, il n&#8217;est pas responsable de rendre la société plus &#8220;sociale&#8221;, il doit y contribuer par son action, mais il n&#8217;est pas seul, toute l&#8217;entreprise est concernée. Voilà pourquoi il est important d&#8217;impliquer dès la phase stratégique TOUS les stakeholders, c&#8217;est-à-dire tous les directeurs des départements. La responsabilité &#8220;sociale&#8221; ne repose pas sur une personne, mais bien sur l&#8217;attitude globale de l&#8217;entreprise et cela concerne l&#8217;ensemble des collaborateurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ask a Curator – Démystifier l’art un 1er septembre by Aline Isoz</title>
		<link>http://www.sabinedufaux.com/2010/09/ask-a-curator-demystifier-lart-un-1er-septembre/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Aline Isoz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sh29668.ophelia.kreativmedia.ch/2010/09/ask-a-curator-demystifier-lart-un-1er-septembre/#comment-26</guid>
		<description>Un post qui fait en partie écho à celui-ci, notamment sur la position du Community Manager, et par extension, des réseaux sociaux, au sein de l&#039;entreprise http://tinyurl.com/3xjfl7l</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un post qui fait en partie écho à celui-ci, notamment sur la position du Community Manager, et par extension, des réseaux sociaux, au sein de l&#8217;entreprise <a href="http://tinyurl.com/3xjfl7l" rel="nofollow">http://tinyurl.com/3xjfl7l</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Teens on Technology by Sabine Dufaux</title>
		<link>http://www.sabinedufaux.com/2010/04/teens-on-technology/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Sabine Dufaux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sh29668.ophelia.kreativmedia.ch/2010/04/teens-on-technology/#comment-20</guid>
		<description>Pour ma part, je ne trouve pas ces informations très rassurantes. Les comportements sociaux de partage facilités par la technologie et mimant les transactions du monde réel ne sont pas apparus avec les médias sociaux, mais avec l&#039;Open Source ou des sites comme Ebay. Les transformations que nous vivons vont aller en s&#039;accélérant de manière exponentielle. Le monde ne va pas rester tel qu&#039;il est!&lt;br /&gt;Pour revenir aux jeunes de ce workshop, ils m&#039;ont paru un peu lisses comme s&#039;ils souhaitaient faire bonne impression ou alors ils étaient simplement intimidés. Ces inputs sont vraiment bruts, donc à utiliser avec précaution.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ma part, je ne trouve pas ces informations très rassurantes. Les comportements sociaux de partage facilités par la technologie et mimant les transactions du monde réel ne sont pas apparus avec les médias sociaux, mais avec l&#39;Open Source ou des sites comme Ebay. Les transformations que nous vivons vont aller en s&#39;accélérant de manière exponentielle. Le monde ne va pas rester tel qu&#39;il est!<br />Pour revenir aux jeunes de ce workshop, ils m&#39;ont paru un peu lisses comme s&#39;ils souhaitaient faire bonne impression ou alors ils étaient simplement intimidés. Ces inputs sont vraiment bruts, donc à utiliser avec précaution.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

